The 50 State Quarters represent the most successful commemorative coin program in United States history, captivating 147 million Americans—nearly half the nation’s population—from 1999 to 2008. While the U.S. Mint struck an astounding 34.8 billion quarters honoring each state in the order they joined the Union, the reality is that 99.9999% of these quarters are still worth exactly 25 cents.
However, before dismissing that jar of state quarters, savvy collectors know to look for the valuable exceptions: error varieties like the 2004 Wisconsin Extra Leaf quarters worth $100-300, the 2005 Minnesota Extra Tree variety, and 90% silver proof versions that command premiums based on precious metal content.
Understanding 50 State Quarter values means recognizing that while most remain at face value, specific errors and special issues can transform pocket change into profitable finds.
State Quarter Value Chart (1999 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
1999-P Delaware | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $150.38 | — |
1999-D Delaware | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $14.43 | — |
1999-P Pennsylvania | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.29 | — |
1999-D Pennsylvania | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.33 | — |
1999-P New Jersey | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $15.29 | — |
1999-D New Jersey | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $16.71 | — |
1999-P Georgia | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.83 | — |
1999-D Georgia | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $5.50 | — |
1999-P Connecticut | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $104.38 | — |
1999-D Connecticut | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $11.00 | — |
1999-S Delaware PR | — | — | — | — | $7.22 |
1999-S Pennsylvania PR | — | — | — | — | $6.22 |
1999-S New Jersey PR | — | — | — | — | $6.33 |
1999-S Georgia PR | — | — | — | — | $6.00 |
1999-S Connecticut PR | — | — | — | — | $7.22 |
1999-S Delaware Silver PR | — | — | — | — | $13.00 |
1999-S Pennsylvania Silver PR | — | — | — | — | $8.50 |
1999-S New Jersey Silver PR | — | — | — | — | $10.83 |
1999-S Georgia Silver PR | — | — | — | — | $8.00 |
1999-S Connecticut Silver PR | — | — | — | — | $11.83 |
State Quarter Value Chart (2000 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2000-P Massachusetts | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $13.88 | — |
2000-D Massachusetts | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.57 | — |
2000-P Maryland | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $5.43 | — |
2000-D Maryland | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.00 | — |
2000-P South Carolina | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $12.88 | — |
2000-D South Carolina | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.00 | — |
2000-P New Hampshire | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.29 | — |
2000-D New Hampshire | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.86 | — |
2000-P Virginia | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.00 | — |
2000-D Virginia | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.29 | — |
2000-S Massachusetts PR | — | — | — | — | $7.11 |
2000-S Maryland PR | — | — | — | — | $7.33 |
2000-S South Carolina PR | — | — | — | — | $7.00 |
2000-S New Hampshire PR | — | — | — | — | $7.11 |
2000-S Virginia PR | — | — | — | — | $7.11 |
2000-S Massachusetts Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2000-S Maryland Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2000-S South Carolina Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2000-S New Hampshire Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2000-S Virginia Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
State Quarter Value Chart (2001 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2001-P New York | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $9.50 | — |
2001-D New York | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.29 | — |
2001-P North Carolina | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.88 | — |
2001-D North Carolina | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $5.71 | — |
2001-P Rhode Island | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.00 | — |
2001-D Rhode Island | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.00 | — |
2001-P Vermont | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.38 | — |
2001-D Vermont | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.57 | — |
2001-P Kentucky | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $10.12 | — |
2001-D Kentucky | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.86 | — |
2001-S New York Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2001-S North Carolina Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2001-S Rhode Island Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2001-S Vermont Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2001-S Kentucky Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2001-S New York PR | — | — | — | — | $7.11 |
2001-S North Carolina PR | — | — | — | — | $6.22 |
2001-S Rhode Island PR | — | — | — | — | $7.11 |
2001-S Vermont PR | — | — | — | — | $7.11 |
2001-S Kentucky PR | — | — | — | — | $7.22 |
State Quarter Value Chart (2002 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2002-P Tennessee | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.50 | — |
2002-D Tennessee | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.00 | — |
2002-P Ohio | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.50 | — |
2002-D Ohio | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.00 | — |
2002-P Louisiana | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.62 | — |
2002-D Louisiana | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $5.71 | — |
2002-P Indiana | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.50 | — |
2002-D Indiana | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $5.71 | — |
2002-P Mississippi | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $9.75 | — |
2002-D Mississippi | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $5.71 | — |
2002-S Tennessee PR | — | — | — | — | $6.67 |
2002-S Ohio PR | — | — | — | — | $6.44 |
2002-S Louisiana PR | — | — | — | — | $7.11 |
2002-S Indiana PR | — | — | — | — | $7.11 |
2002-S Mississippi PR | — | — | — | — | $7.11 |
2002-S Tennessee Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2002-S Ohio Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2002-S Louisiana Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2002-S Indiana Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2002-S Mississippi Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
State Quarter Value Chart (2003 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2003-P Illinois | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.57 | — |
2003-D Illinois | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.29 | — |
2003-P Alabama | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $14.14 | — |
2003-D Alabama | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.00 | — |
2003-P Maine | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.57 | — |
2003-D Maine | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.57 | — |
2003-P Missouri | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $9.14 | — |
2003-D Missouri | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.57 | — |
2003-P Arkansas | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.57 | — |
2003-D Arkansas | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.00 | — |
2003-S Illinois PR | — | — | — | — | $7.11 |
2003-S Alabama PR | — | — | — | — | $7.11 |
2003-S Maine PR | — | — | — | — | $7.11 |
2003-S Missouri PR | — | — | — | — | $7.00 |
2003-S Arkansas PR | — | — | — | — | $6.44 |
2003-S Illinois Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2003-S Alabama Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2003-S Maine Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2003-S Missouri Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2003-S Arkansas Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
State Quarter Value Chart (2004 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2004-P Michigan | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.29 | — |
2004-D Michigan | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.38 | — |
2004-P Florida | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.86 | — |
2004-D Florida | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $9.75 | — |
2004-P Texas | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $17.88 | — |
2004-D Texas | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $11.25 | — |
2004-P Iowa | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $9.29 | — |
2004-D Iowa | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $9.12 | — |
2004-P Wisconsin | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $6.57 | — |
2004-D Wisconsin | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $11.75 | — |
2004-D Wisconsin Leaf Low | $10.07 | $34.29 | $75.50 | $159.33 | — |
2004-D Wisconsin Leaf High | $11.47 | $39.28 | $94.00 | $185.00 | — |
2004-S Michigan PR | — | — | — | — | $7.11 |
2004-S Florida PR | — | — | — | — | $7.11 |
2004-S Texas PR | — | — | — | — | $6.67 |
2004-S Iowa PR | — | — | — | — | $7.11 |
2004-S Wisconsin PR | — | — | — | — | $7.11 |
2004-S Michigan Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2004-S Florida Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2004-S Texas Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2004-S Iowa Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2004-S Wisconsin Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
State Quarter Value Chart (2005 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2005-P California | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.57 | — |
2005-D California | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.57 | — |
2005-P Minnesota | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $11.86 | — |
2005-P Minnesota Extra Tree | — | — | — | $78.00 | — |
2005-D Minnesota | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.29 | — |
2005-P Oregon | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $38.25 | — |
2005-D Oregon | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $9.14 | — |
2005-P Kansas | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $15.29 | — |
2005-D Kansas | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.00 | — |
2005-P West Virginia | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $12.14 | — |
2005-D West Virginia | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.86 | — |
2005-S California PR | — | — | — | — | $6.44 |
2005-S Minnesota PR | — | — | — | — | $7.11 |
2005-S Oregon PR | — | — | — | — | $7.11 |
2005-S Kansas PR | — | — | — | — | $7.11 |
2005-S West Virginia PR | — | — | — | — | $7.11 |
2005-S California Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2005-S Minnesota Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2005-S Oregon Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2005-S Kansas Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2005-S West Virginia Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2005-P California SP | — | — | $1.00 | $4.89 | — |
2005-D California SP | — | — | $1.00 | $8.22 | — |
2005-P Minnesota SP | — | — | $1.00 | $4.89 | — |
2005-D Minnesota SP | — | — | $1.00 | $4.67 | — |
2005-P Oregon SP | — | — | $1.00 | $5.44 | — |
2005-D Oregon SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2005-P Kansas SP | — | — | $1.00 | $5.44 | — |
2005-D Kansas SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2005-P West Virginia SP | — | — | $1.00 | $4.89 | — |
2005-D West Virginia SP | — | — | $1.00 | $3.88 | — |
State Quarter Value Chart (2006 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2006-P Nevada | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.33 | — |
2006-D Nevada | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.00 | — |
2006-P Nebraska | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $11.57 | — |
2006-D Nebraska | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.57 | — |
2006-P Colorado | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $10.86 | — |
2006-D Colorado | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $9.57 | — |
2006-P North Dakota | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $17.71 | — |
2006-D North Dakota | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $9.71 | — |
2006-P South Dakota | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $15.43 | — |
2006-D South Dakota | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $7.86 | — |
2006-S Nevada PR | — | — | — | — | $7.11 |
2006-S Nebraska PR | — | — | — | — | $7.11 |
2006-S Colorado PR | — | — | — | — | $7.11 |
2006-S North Dakota PR | — | — | — | — | $7.11 |
2006-S South Dakota PR | — | — | — | — | $7.11 |
2006-S Nevada Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2006-S Nebraska Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2006-S Colorado Silver PR | — | — | — | — | $8.22 |
2006-S North Dakota Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2006-S South Dakota Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2006-P Nevada SP | — | — | $1.00 | $3.88 | — |
2006-D Nevada SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2006-P Nebraska SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2006-D Nebraska SP | — | — | — | $6.00 | — |
2006-P Colorado SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2006-D Colorado SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2006-P North Dakota SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2006-D North Dakota SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2006-P South Dakota SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2006-D South Dakota SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
State Quarter Value Chart (2007 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2007-P Montana | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.33 | — |
2007-D Montana | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $14.14 | — |
2007-P Washington | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $13.57 | — |
2007-D Washington | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.67 | — |
2007-P Idaho | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.33 | — |
2007-D Idaho | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.86 | — |
2007-P Wyoming | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $28.00 | — |
2007-D Wyoming | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $14.14 | — |
2007-P Utah | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.33 | — |
2007-D Utah | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $12.14 | — |
2007-S Montana PR | — | — | — | — | $7.11 |
2007-S Washington PR | — | — | — | — | $7.11 |
2007-S Idaho PR | — | — | — | — | $7.11 |
2007-S Wyoming PR | — | — | — | — | $7.11 |
2007-S Utah PR | — | — | — | — | $7.11 |
2007-S Montana Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2007-S Washington Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2007-S Idaho Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2007-S Wyoming Silver PR | — | — | — | — | $7.89 |
2007-S Utah Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2007-P Montana SP | — | — | — | $5.25 | — |
2007-D Montana SP | — | — | $1.00 | $3.50 | — |
2007-P Washington SP | — | — | $1.00 | $3.50 | — |
2007-D Washington SP | — | — | $1.00 | $3.50 | — |
2007-P Idaho SP | — | — | $1.00 | $3.50 | — |
2007-D Idaho SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2007-P Wyoming SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2007-D Wyoming SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2007-P Utah SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2007-D Utah SP | — | — | $1.00 | $3.88 | — |
State Quarter Value Chart (2008 State Quarters)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2008-P Oklahoma | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $13.57 | — |
2008-D Oklahoma | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $11.57 | — |
2008-P New Mexico | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.33 | — |
2008-D New Mexico | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.86 | — |
2008-P Arizona | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $8.43 | — |
2008-D Arizona | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $12.14 | — |
2008-P Alaska | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.33 | — |
2008-D Alaska | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $18.00 | — |
2008-P Hawaii | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.67 | — |
2008-D Hawaii | $0.09 | $0.31 | $0.79 | $4.33 | — |
2008-S Oklahoma PR | — | — | — | — | $7.11 |
2008-S New Mexico PR | — | — | — | — | $7.11 |
2008-S Arizona PR | — | — | — | — | $7.11 |
2008-S Alaska PR | — | — | — | — | $7.11 |
2008-S Oklahoma Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2008-S New Mexico Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2008-S Arizona Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2008-S Alaska Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2008-S Hawaii PR | — | — | — | — | $7.11 |
2008-S Hawaii Silver PR | — | — | — | — | $8.78 |
2008-P Oklahoma SP | — | — | $1.00 | $3.62 | — |
2008-D Oklahoma SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2008-P New Mexico SP | — | — | $1.00 | $3.00 | — |
2008-D New Mexico SP | — | — | $1.00 | $3.62 | — |
2008-P Arizona SP | — | — | $1.00 | $3.50 | — |
2008-D Arizona SP | — | — | $1.00 | $3.38 | — |
2008-P Alaska SP | — | — | $1.00 | $4.12 | — |
2008-D Alaska SP | — | — | $1.00 | $3.88 | — |
2008-P Hawaii SP | — | — | $1.00 | $3.25 | — |
2008-D Hawaii SP | — | — | $1.00 | $4.12 | — |
Summary: 50 State Quarter value by Year
50 State Quarter values present a stark reality for most collectors: despite their popularity and the billions saved, regular circulation strikes from all 50 states remain worth face value.
The program’s true value opportunities lie in error varieties—Wisconsin’s Extra Leaf High and Low, Minnesota’s Extra Tree, Kansas’s “In God We Rust,” and doubled dies from various states can fetch $50-500 depending on the error and condition.
Silver proof sets, particularly the 1999 inaugural year, offer modest premiums over silver melt value, with complete silver proof sets trading for $200-300. Early state releases like Delaware and Pennsylvania saw higher mintages (600-700 million each) compared to later issues like Oklahoma (416 million), but none are rare enough to command circulation premiums.
The program’s lasting legacy isn’t monetary value but its unprecedented success in creating 100 million new coin collectors, generating $3 billion in government profits, and proving that circulating commemoratives could capture the American imagination while remaining accessible to everyone at face value.
The post State Quarter Value (1999-2008) appeared first on CoinValueChecker.