The Presidential Dollar coin series, launched in 2007 as an ambitious program to honor America’s past leaders, represents one of the most extensive commemorative coin programs in U.S. history. In 2007, the first Presidential dollar coins were released, honoring former deceased United States presidents in the chronological order that they served the nation. Following the success of the 50 State Quarters program, the U.S.
Mint hoped these golden-colored dollar coins would capture public interest and boost dollar coin circulation. Each coin’s obverse features a striking portrait of a U.S. president, while the reverse consistently depicts the Statue of Liberty, symbolizing the nation’s enduring values of freedom and democracy.
Presidential Dollars Value Chart (2007 Presidential)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2007-P Washington | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2007-P Washington Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2007-P Washington Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2007-D Washington | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2007-D Washington Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2007-D Washington Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2007 Washington Missing Edge | $1.07 | $3.65 | $9.36 | $27.83 | — |
2007-P Adams Pos.A | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.60 | — |
2007-P Adams – Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2007-D Adams Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2007-D Adams Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $43.14 | — |
2007 Adams Missing Edge | $2.06 | $7.06 | $18.08 | $38.00 | — |
2007-P Jefferson Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2007-P Jefferson Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2007-D Jefferson Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2007-D Jefferson Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2007-P Madison Pos.A | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $6.83 | — |
2007-P Madison Pos.B | $0.28 | $0.95 | $2.44 | $7.38 | — |
2007-D Madison Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2007-D Madison Pos.B | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.83 | — |
2007 Madison Missing Edge | $4.88 | $16.70 | $42.77 | $198.50 | — |
2007-S Washington PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2007-S Adams PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2007-S Jefferson PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2007-S Madison PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2007-P G. Washington Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-P G. Washington Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-D G. Washington Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.25 | — |
2007-D G. Washington Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007 Missing Edge G. Washington SP | $21.53 | $73.73 | $188.80 | $694.67 | — |
2007-P J. Adams Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-P J. Adams Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-D J. Adams Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-D J. Adams Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007 Missing Edge J. Adams SP | $4.31 | $14.75 | $37.76 | $117.78 | — |
2007-P T. Jefferson Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-P T. Jefferson Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-D T. Jefferson Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-D T. Jefferson Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007 Missing Edge T. Jefferson SP | $3.51 | $12.01 | $30.74 | $133.29 | — |
2007-P Madison Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-P Madison Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-D Madison Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007-D Madison Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2007 Missing Edge Madison SP | $1.08 | $3.69 | $9.44 | $35.02 | — |
Presidential Dollars Value Chart (2008 Presidential)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2008-P Monroe Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $6.43 | — |
2008-P Monroe Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $6.43 | — |
2008-D Monroe Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008-D Monroe Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008 Monroe Missing Edge | $3.81 | $13.05 | $33.42 | $79.33 | — |
2008-P J.Q. Adams Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008-P J.Q. Adams Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008-D J.Q. Adams Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008-D J.Q. Adams Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008 J.Q. Adams Missing Edge | $4.68 | $16.03 | $41.04 | $123.89 | — |
2008-P Jackson Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008-P Jackson Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.00 | — |
2008-D Jackson Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008-D Jackson Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2008-P M.V. Buren Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008-P M.V. Buren Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008-D M.V. Buren Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2008-D M.V. Buren Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2008 Missing Edge M.V. Buren | $1.68 | $5.74 | $14.70 | $35.50 | — |
2008-S Monroe PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2008-S J.Q. Adams PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2008-S Jackson PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2008-S M.V. Buren PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2008-P Monroe Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-P Monroe Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-D Monroe Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-D Monroe Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008 Missing Edge Monroe SP | $5.17 | $17.71 | $45.35 | $196.78 | — |
2008-P John Q Adams Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-P John Q Adams Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-D John Q Adams Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-D John Q Adams Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008 Missing Edge J.Q. Adams SP | $2.34 | $8.01 | $20.52 | $66.52 | — |
2008 Missing Edge Jackson SP | $0.89 | $3.05 | $7.80 | $65.48 | — |
2008-P Jackson Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-P Jackson Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-D Jackson Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-D Jackson Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-P M.V Buren Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-D M.V Buren Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-P M.V Buren Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008-D M.V Buren Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2008 Missing Edge M.V Buren SP | $1.52 | $5.22 | $13.37 | $69.29 | — |
Presidential Dollars Value Chart (2009 Presidential)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2009-P W.H. Harrison Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2009-P W.H. Harrison Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2009-D W.H. Harrison Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2009-D W.H. Harrison Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2009 Missing Edge W. H. Harrison | $1.36 | $4.65 | $11.90 | $34.09 | — |
2009-P J. Tyler Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $33.14 | — |
2009-P J. Tyler Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2009-D J. Tyler Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2009-D J. Tyler Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2009 Missing Edge J. Tyler | $1.52 | $5.22 | $13.37 | $57.43 | — |
2009-P J.K. Polk Pos.A | $0.12 | $0.41 | $1.05 | $4.09 | — |
2009-P J.K. Polk Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2009-D J.K. Polk Pos.A | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $3.00 | — |
2009-D J.K. Polk Pos.B | $0.12 | $0.41 | $1.05 | $3.31 | — |
2009 Missing Edge J.K. Polk | $1.37 | $4.70 | $12.03 | $66.17 | — |
2009-P Z. Taylor Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2009-P Z. Taylor Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2009-D Z. Taylor Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2009-D Z. Taylor Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2009 Missing Edge Z. Taylor | $1.07 | $3.65 | $9.36 | $30.43 | — |
2009-S W.H. Harrison PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2009-S J. Tyler PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2009-S J.K. Polk PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2009-S Z. Taylor PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2009-P W.H. Harrison Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-P W.H. Harrison Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-D W.H. Harrison Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-D W.H. Harrison Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009 Missing Edge W. H. Harrison SP | $10.74 | $36.79 | $94.19 | $280.06 | — |
2009-P J. Tyler Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-P J. Tyler Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-D J. Tyler Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.88 | — |
2009-D J. Tyler Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-P J.K. Polk Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-P J.K. Polk Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.25 | — |
2009-D J.K. Polk Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.25 | — |
2009-D J.K. Polk Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.25 | — |
2009-P Z. Taylor Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-P Z. Taylor Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-D Z. Taylor Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2009-D Z. Taylor Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
Presidential Dollars Value Chart (2010 Presidential)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2010-P M. Fillmore Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2010-P M. Fillmore Pos.B | $0.12 | $0.41 | $1.05 | $4.76 | — |
2010-D M. Fillmore Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2010-D M. Fillmore Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $2.71 | — |
2010 Missing Edge M. Fillmore | $0.99 | $3.39 | $8.69 | $32.43 | — |
2010-P F. Pierce Pos.A | $0.17 | $0.58 | $1.48 | $3.71 | — |
2010-P F. Pierce Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2010-D F. Pierce Pos.A | $0.17 | $0.58 | $1.48 | $3.71 | — |
2010-D F. Pierce Pos.B | $0.20 | $0.69 | $1.78 | $7.54 | — |
2010 Missing Edge F. Pierce | $1.69 | $5.78 | $14.80 | $65.43 | — |
2010-P J. Buchanan Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2010-P J. Buchanan Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $2.11 | — |
2010-D J. Buchanan Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $1.71 | — |
2010-D J. Buchanan Pos.B | $0.14 | $0.46 | $1.19 | $2.97 | — |
2010 Missing Edge J. Buchanan | $2.33 | $7.99 | $20.45 | $80.86 | — |
2010-P A. Lincoln Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2010-P A. Lincoln Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2010-D A. Lincoln Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $4.20 | — |
2010-D A. Lincoln Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $5.33 | — |
2010-S M. Fillmore PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2010-S F. Pierce PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2010-S J. Buchanan PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2010-S A. Lincoln PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2010-P M. Fillmore Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2010-P M. Fillmore Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.88 | — |
2010-D M. Fillmore Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.88 | — |
2010-D M. Fillmore Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.25 | — |
2010-P F. Pierce Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.25 | — |
2010-P F. Pierce Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.25 | — |
2010-D F. Pierce Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.88 | — |
2010-D F. Pierce Pos.B SP | $0.04 | $0.14 | $0.35 | $3.77 | — |
2010-P J. Buchanan Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.88 | — |
2010-P J. Buchanan Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.50 | — |
2010-D J. Buchanan Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.88 | — |
2010-D J. Buchanan Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $5.12 | — |
2010-P A. Lincoln Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.88 | — |
2010-P A. Lincoln Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2010-D A. Lincoln Pos.A SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
2010-D A. Lincoln Pos.B SP | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $4.62 | — |
Presidential Dollars Value Chart (2011-2016 & 2020 Presidential)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2011-P A. Johnson Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $7.14 | — |
2011-P A. Johnson Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $11.14 | — |
2011-D A. Johnson Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $7.14 | — |
2011-D A. Johnson Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $6.57 | — |
2011-P U.S. Grant Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $8.14 | — |
2011-P U.S. Grant Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $8.14 | — |
2011-D U.S. Grant Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $7.86 | — |
2011-D U.S. Grant Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $6.43 | — |
2011-P R.B. Hayes Pos.A | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $6.47 | — |
2011-P R.B. Hayes Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $6.43 | — |
2011-D R.B. Hayes Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $6.43 | — |
2011-D R.B. Hayes Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $7.86 | — |
2011-P J. Garfield Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $6.71 | — |
2011-P J. Garfield Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $6.43 | — |
2011-D J. Garfield Pos.A | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $6.43 | — |
2011-D J. Garfield Pos.B | $0.91 | $1.00 | $1.00 | $7.86 | — |
2011-S A. Johnson PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2011-S U.S. Grant PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2011-S R.B. Hayes PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2011-S J. Garfield PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.57 | — |
2012-P C. Arthur Pos.A | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $6.39 | — |
2012-P C. Arthur Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $4.51 | — |
2012-D C. Arthur Pos.A | $0.14 | $0.46 | $1.19 | $4.98 | — |
2012-D C. Arthur Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $4.51 | — |
2012-P G. Cleveland 22nd Pos.A | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $7.04 | — |
2012-P G. Cleveland 22nd Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $4.51 | — |
2012-D G. Cleveland 22nd Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $2.80 | — |
2012-D G. Cleveland 22nd Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $7.08 | — |
2012 Missing Edge G. Cleveland 22nd | $16.85 | $57.71 | $147.75 | $449.02 | — |
2012-P B. Harrison Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $3.94 | — |
2012-P B. Harrison Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $5.08 | — |
2012-D B. Harrison Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $3.22 | — |
2012-D B. Harrison Pos.B | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $6.67 | — |
2012-P G. Cleveland 24th Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $5.51 | — |
2012-P G. Cleveland 24th Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $3.22 | — |
2012-D G. Cleveland 24th Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $3.94 | — |
2012-D G. Cleveland 24th Pos.B | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $7.04 | — |
2012-S C.A. Arthur PR | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $4.02 | — |
2012-S G. Cleveland 22nd PR | $0.17 | $0.59 | $1.50 | $6.30 | — |
2012-S B. Harrison PR | $0.11 | $0.39 | $1.01 | $5.18 | — |
2012-S G. Cleveland 24th PR | $0.12 | $0.42 | $1.07 | $5.29 | — |
2013-P W. McKinley Pos.A | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $4.00 | — |
2013-P W. McKinley Pos.B | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $4.25 | — |
2013-D W. McKinley Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $4.22 | — |
2013-D W. McKinley Pos.B | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $8.40 | — |
2013-P T. Roosevelt Pos.A | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $4.86 | — |
2013-P T. Roosevelt Pos.B | $0.04 | $0.14 | $0.35 | $5.17 | — |
2013-D T. Roosevelt Pos.A | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $5.00 | — |
2013-D T. Roosevelt Pos.B | $0.16 | $0.54 | $1.40 | $5.82 | — |
2013-P W.H. Taft Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $3.08 | — |
2013-P W.H. Taft Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $3.80 | — |
2013-D W.H. Taft Pos.A | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $8.00 | — |
2013-D W.H. Taft Pos.B | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $8.25 | — |
2013-P W. Wilson Pos.A | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $6.33 | — |
2013-P W. Wilson Pos.B | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $3.80 | — |
2013-D W. Wilson Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $2.51 | — |
2013-D W. Wilson Pos.B | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $4.50 | — |
2013-S W. McKinley PR | $0.09 | $0.30 | $0.76 | $4.50 | — |
2013-S T. Roosevelt PR | $0.17 | $0.59 | $1.50 | $6.08 | — |
2013-S W.H. Taft PR | $0.15 | $0.50 | $1.27 | $4.99 | — |
2013-S W. Wilson PR | $0.10 | $0.33 | $0.86 | $4.35 | — |
2014-P W.G. Harding Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $2.76 | — |
2014-P W.G. Harding Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $5.76 | — |
2014-D W.G. Harding Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $6.94 | — |
2014-D W.G. Harding Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $5.94 | — |
2014-P C. Coolidge Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $11.37 | — |
2014-P C. Coolidge Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $3.10 | — |
2014-D C. Coolidge Pos.A | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $5.67 | — |
2014-D C. Coolidge Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $6.51 | — |
2014 Missing Edge Lettering C. Coolidge | $264.49 | $905.64 | $2318.89 | $5295.37 | — |
2014-P H. Hoover Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $3.43 | — |
2014-P H. Hoover Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $4.26 | — |
2014-D H. Hoover Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $2.76 | — |
2014-D H. Hoover Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $5.08 | — |
2014-P F.D. Roosevelt Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $3.10 | — |
2014-P F.D. Roosevelt Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $10.51 | — |
2014-D F.D. Roosevelt Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $2.76 | — |
2014-D F.D. Roosevelt Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $8.37 | — |
2014-S W.G. Harding PR | $0.06 | $0.21 | $0.55 | $2.84 | — |
2014-S C. Coolidge PR | $0.06 | $0.21 | $0.55 | $3.06 | — |
2014-S H. Hoover PR | $0.06 | $0.21 | $0.55 | $2.84 | — |
2014-S F.D. Roosevelt PR | $0.09 | $0.30 | $0.76 | $3.83 | — |
2015-P H.S. Truman Pos.A | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $4.45 | — |
2015-P H.S. Truman Pos.B | $0.04 | $0.14 | $0.35 | $3.88 | — |
2015-D H.S. Truman Pos.A | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $4.65 | — |
2015-D H.S. Truman Pos.B | $0.05 | $0.16 | $0.41 | $5.51 | — |
2015-P D.D. Eisenhower Pos.A | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $17.71 | — |
2015-P D.D. Eisenhower Pos.B | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $14.39 | — |
2015-D D.D. Eisenhower Pos.A | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.52 | — |
2015-D D.D. Eisenhower Pos.B | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $6.82 | — |
2015-P J.F. Kennedy Pos.A | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $6.16 | — |
2015-P J.F. Kennedy Pos.B | $0.12 | $0.41 | $1.05 | $8.79 | — |
2015-D J.F. Kennedy Pos.A | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.19 | — |
2015-D J.F. Kennedy Pos.B | $0.16 | $0.54 | $1.40 | $6.54 | — |
2015-P L.B. Johnson Pos.A | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.52 | — |
2015-P L.B. Johnson Pos.B | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $21.14 | — |
2015-D L.B. Johnson Pos.A | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.52 | — |
2015-D L.B. Johnson Pos.B | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.52 | — |
2015-S H.S. Truman PR | $0.07 | $0.23 | $0.59 | $3.82 | — |
2015-P H.S. Truman Rev PR | $2.24 | $7.68 | $19.66 | $65.88 | — |
2015-S D.D. Eisenhower PR | $0.08 | $0.27 | $0.70 | $4.04 | — |
2015-P D. Eisenhower Rev PR PR | $1.34 | $4.60 | $11.78 | $48.24 | — |
2015-S J.F. Kennedy PR | $0.15 | $0.50 | $1.27 | $5.22 | — |
2015-S L.B. Johnson PR | $0.05 | $0.17 | $0.43 | $2.67 | — |
2016-P R.M. Nixon Pos.A | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $3.52 | — |
2016-P R.M. Nixon Pos.B | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $7.59 | — |
2016-D R.M. Nixon Pos.A | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $6.31 | — |
2016-D R.M. Nixon Pos.B | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $6.88 | — |
2016-P G.R. Ford Pos.A | $0.41 | $1.39 | $3.56 | $11.25 | — |
2016-P G.R. Ford Pos.B | $0.36 | $1.23 | $3.14 | $8.34 | — |
2016-D G.R. Ford Pos.A | $0.41 | $1.39 | $3.56 | $10.75 | — |
2016-D G.R. Ford Pos.B | $0.36 | $1.23 | $3.14 | $8.14 | — |
2016-P R. Reagan Pos.A | $0.16 | $0.54 | $1.40 | $3.75 | — |
2016-P R. Reagan Pos.B | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $8.45 | — |
2016-D R. Reagan Pos.A | $0.17 | $0.58 | $1.48 | $3.71 | — |
2016-D R. Reagan Pos.B | $0.37 | $1.27 | $3.26 | $9.47 | — |
2016-S R. Nixon PR | $0.10 | $0.33 | $0.86 | $3.90 | — |
2016-S G. Ford PR | $0.10 | $0.33 | $0.86 | $3.79 | — |
2016-S R. Reagan PR | $0.12 | $0.43 | $1.09 | $4.46 | — |
2020-P G.H.W. Bush Pos.A | $0.28 | $0.95 | $2.44 | $6.66 | — |
2020-D G.H.W. Bush Pos.A | $0.36 | $1.23 | $3.14 | $8.14 | — |
2020-P G.H.W. Bush Pos.B | $0.30 | $1.04 | $2.67 | $6.68 | — |
2020-D G.H.W. Bush Pos.B | $0.36 | $1.23 | $3.14 | $8.14 | — |
Summary: Presidential Dollar Value
While most Presidential Dollar coins remain close to their $1 face value, certain varieties have become highly valuable to collectors. Generally, business-strike Presidential dollar coins are worth $2 to $3 in uncirculated condition. Proof specimens are valued at $7 to $10 each. The true treasures of the series are the error coins, particularly those missing edge lettering.
2007 John Adams (without edge lettering): This was one of the first Presidential coins to have an error. In this case, the Philadelphia mint struck the coins without the edge lettering. In the highest mint grade, this coin sells for around $141,000. Another notable error is the 2007 George Washington without edge lettering, an error that pushes its value well above other versions. In high-grade condition, this coin can sell for close to $17,700.
The series faced challenges from its inception. By 2011, 1.4 billion uncirculated $1 coins were stockpiled, which, if laid flat, could reach from Los Angeles to Chicago. This led to the suspension of production for circulation in December 2011, though collectors’ versions continued through 2016.
The series, which concluded in 2016, featured a new obverse design every few months, making it one of the most dynamic and engaging modern coin programs. Despite never achieving widespread circulation, Presidential Dollars have secured their place as important modern collectibles, offering both historical education and investment potential for those who know which varieties to seek.
The post Presidential Dollars Value (2007 to Present) appeared first on CoinValueChecker.