Understanding the Lincoln penny value by year is essential for both novice and experienced coin collectors.
Since 1959, when the Lincoln Memorial reverse design replaced the wheat ears, these humble one-cent pieces have captured the interest of numismatists across the nation.
While most pennies in your pocket change are worth face value, certain years and mint marks can transform an ordinary cent into a valuable treasure worth hundreds or even thousands of dollars.
Lincoln Penny Value Chart (1959-1969)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
1959 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.81 | — |
1959-D | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $9.62 | — |
1959 PR | — | — | — | — | $20.62 |
1960 Large Date | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $8.12 | — |
1960 Small Date | $0.15 | $0.52 | $1.34 | $14.33 | — |
1960-D Large Date | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $11.00 | — |
1960-D Small Date | $0.23 | $0.78 | $2.00 | $12.50 | — |
1960-D/D Small/Large Date | $5.56 | $19.05 | $48.79 | $140.40 | — |
1960 Large Date PR | — | — | — | — | $15.12 |
1960 Small Date PR | — | — | — | — | $21.00 |
1960 Large/Small Date PR | — | — | — | — | $148.57 |
1960 Small/Large Date PR | — | — | — | — | $340.50 |
1961 | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $11.83 | — |
1961-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $8.81 | — |
1961 PR | — | — | — | — | $13.12 |
1962 | $0.22 | $0.75 | $1.93 | $10.07 | — |
1962-D | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $9.86 | — |
1962 PR | — | — | — | — | $11.88 |
1963 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.81 | — |
1963-D | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $17.52 | — |
1963 PR | — | — | — | — | $12.12 |
1964 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.64 | — |
1964-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $8.98 | — |
1964 PR | — | — | — | — | $12.11 |
1964 SP | — | — | — | $7725.71 | — |
1965 | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $9.38 | — |
1965 SP | — | — | — | $12.71 | — |
1966 | $0.28 | $0.94 | $2.41 | $12.04 | — |
1966 SP | — | — | — | $9.00 | — |
1967 | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $12.17 | — |
1967 SP | — | — | — | $9.00 | — |
1968 | $0.08 | $0.26 | $0.67 | $13.00 | — |
1968-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $8.98 | — |
1968-S | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $6.69 | — |
1968-S PR | — | — | — | — | $8.12 |
1969 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $13.64 | — |
1969-D | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $11.38 | — |
1969-S | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $12.67 | — |
1969-S Doubled Die Obverse | $2202.96 | $7543.15 | $19314.23 | $85920.00 | — |
1969-S PR | — | — | — | — | $6.88 |
Lincoln Penny Value Chart (1970-1979)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
1970 | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $11.33 | — |
1970-D | $0.33 | $1.13 | $2.90 | $14.68 | — |
1970-S Small Date | $1.68 | $5.74 | $14.70 | $67.17 | — |
1970-S Large Date | $0.51 | $1.76 | $4.51 | $14.88 | — |
1970-S Doubled Die Obverse | $140.26 | $480.26 | $1229.69 | $2822.00 | — |
1970-S Small Date PR | — | — | — | — | $75.20 |
1970-S Large Date PR | — | — | — | — | $8.78 |
1971 | $0.47 | $1.60 | $4.10 | $15.95 | — |
1971 Doubled Die Obverse | $12.96 | $44.37 | $113.61 | $326.00 | — |
1971-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $13.14 | — |
1971-S | $0.42 | $1.44 | $3.69 | $13.69 | — |
1971-S PR | — | — | — | — | $7.62 |
1971-S Doubled Die Obverse PR | — | — | — | — | $342.86 |
1972 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.14 | — |
1972 Doubled Die Obverse | $20.58 | $70.47 | $180.44 | $964.29 | — |
1972-D | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $9.38 | — |
1972-S | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $9.62 | — |
1972-S PR | — | — | — | — | $7.50 |
1973 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $8.81 | — |
1973-D | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $9.19 | — |
1973-S | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $18.33 | — |
1973-S PR | — | — | — | — | $4.00 |
1974 | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $10.41 | — |
1974 Aluminum | $8106.89 | $27758.79 | $71076.37 | $125120.00 | — |
1974-D | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $8.71 | — |
1974-D Aluminum | $10766.96 | $36867.14 | $94398.31 | $180837.50 | — |
1974-S | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $18.07 | — |
1974-S PR | — | — | — | — | $8.25 |
1975 | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $8.86 | — |
1975-D | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $12.41 | — |
1975-S PR | — | — | — | — | $6.40 |
1976 | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $19.88 | — |
1976-D | $0.42 | $1.44 | $3.69 | $18.53 | — |
1976-S PR | — | — | — | — | $10.22 |
1977 | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $11.52 | — |
1977-D | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $17.83 | — |
1977-S PR | — | — | — | — | $6.44 |
1978 | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $14.45 | — |
1978-D | $0.42 | $1.44 | $3.69 | $16.03 | — |
1978-S PR | — | — | — | — | $7.50 |
1979 | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $11.50 | — |
1979-D | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $16.91 | — |
1979-S Type 1 PR | — | — | — | — | $8.44 |
1979-S Type 2 PR | — | — | — | — | $6.33 |
Lincoln Penny Value Chart (1980-1989)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
1980 | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $11.38 | — |
1980-D | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $11.29 | — |
1980-S PR | — | — | — | — | $5.40 |
1981 | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $10.29 | — |
1981-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.14 | — |
1981-S Type 1 PR | — | — | — | — | $4.89 |
1982 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $12.98 | — |
1982 Bronze Large Date | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $16.14 | — |
1982 Bronze Small Date | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $22.48 | — |
1982-D Bronze | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $14.64 | — |
1982-D | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $18.47 | — |
1982 Zinc Large Date | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.55 | — |
1982 Zinc Small Date | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $14.02 | — |
1982-D Zinc Large Date | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $13.41 | — |
1982-D Zinc Small Date | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $15.86 | — |
1983 | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $14.04 | — |
1983 Doubled Die Reverse | $10.67 | $36.54 | $93.56 | $488.57 | — |
1983-D | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $11.18 | — |
1983-S PR | — | — | — | — | $4.56 |
1984 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $21.11 | — |
1984 Doubled Die Obverse | $9.15 | $31.32 | $80.20 | $241.43 | — |
1984-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.69 | — |
1984-S PR | — | — | — | — | $4.11 |
1985 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.12 | — |
1985-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $14.11 | — |
1985-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1986 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $11.69 | — |
1986-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $576.87 | — |
1986-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1987 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.12 | — |
1987-D | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $9.76 | — |
1987-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1988 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $14.55 | — |
1988-D | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $10.33 | — |
1988-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1989 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $11.55 | — |
1989-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.27 | — |
1989-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
Lincoln Penny Value Chart (1990-1999)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
1990 | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $11.47 | — |
1990-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $19.61 | — |
1990-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1991 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.27 | — |
1991-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.55 | — |
1991-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1992 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $19.36 | — |
1992 Close AM | $262.98 | $900.48 | $2305.68 | $15776.67 | — |
1992-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $14.61 | — |
1992-D Close AM | $194.96 | $667.57 | $1709.31 | $4989.80 | — |
1992-S PR | — | — | — | — | $3.78 |
1993 | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $18.21 | — |
1993-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $15.48 | — |
1993-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1994 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.12 | — |
1994-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $19.48 | — |
1994-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1995 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $24.23 | — |
1995 Doubled Die Obverse | $1.07 | $3.65 | $9.36 | $52.71 | — |
1995-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.69 | — |
1995-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1996 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.55 | — |
1996-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $14.86 | — |
1996-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1997 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $75.48 | — |
1997-D | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $6.59 | — |
1997-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1998 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $11.69 | — |
1998 Wide AM | $0.99 | $3.39 | $8.69 | $155.00 | — |
1998-D | $0.09 | $0.32 | $0.82 | $38.77 | — |
1998-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1999 | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $11.78 | — |
1999-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $13.73 | — |
1999-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
1999-S Close AM PR | — | — | — | — | $73.00 |
Lincoln Penny Value Chart (2000-2009)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2000 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $21.11 | — |
2000-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $15.86 | — |
2000-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
2001 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $14.86 | — |
2001-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $12.48 | — |
2001-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
2002 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.86 | — |
2002-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.86 | — |
2002-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
2003 | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $11.05 | — |
2003-D | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $10.91 | — |
2003-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
2004 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $18.61 | — |
2004-D | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $22.21 | — |
2004-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
2005 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $12.98 | — |
2005-D | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $14.78 | — |
2005-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
2005 SP | — | — | — | $7.56 | — |
2005-D SP | — | — | — | $7.22 | — |
2006 | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $15.86 | — |
2006-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $13.98 | — |
2006-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
2006 SP | — | — | — | $7.33 | — |
2006-D SP | — | — | — | $6.38 | — |
2007 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.98 | — |
2007-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $10.69 | — |
2007-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
2007 SP | — | — | — | $5.38 | — |
2007-D SP | — | — | — | $5.88 | — |
2008 | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $13.27 | — |
2008-D | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $13.98 | — |
2008-S PR | — | — | — | — | $3.89 |
2008 SP | — | — | — | $6.88 | — |
2008-D SP | — | — | — | $5.38 | — |
2009 Lincoln-Early Childhood | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $8.57 | — |
2009-D Lincoln-Early Childhood | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $8.57 | — |
2009 Lincoln-Formative Years | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $48.20 | — |
2009-D Lincoln-Formative Years | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $6.55 | — |
2009 Lincoln-Professional | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $7.91 | — |
2009-D Lincoln-Professional | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $8.91 | — |
2009 Lincoln-Presidency | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $23.92 | — |
2009-D Lincoln-Presidency | $0.28 | $0.96 | $2.46 | $9.24 | — |
2009-S Lincoln-Early Childhood PR | — | — | — | — | $4.78 |
2009-S Lincoln-Formative Years PR | — | — | — | — | $4.78 |
2009-S Lincoln-Professional PR | — | — | — | — | $4.78 |
2009-S Lincoln-Presidency PR | — | — | — | — | $4.78 |
2009 SP | — | — | — | $5.60 | — |
2009-D SP | — | — | — | $5.60 | — |
Lincoln Penny Value Chart (2010-2019)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2010 Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.81 | — |
2010-D Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.14 | — |
2010-S Shield PR | — | — | — | — | $4.33 |
2010 SP | — | — | — | $15.40 | — |
2010-D SP | — | — | — | $13.00 | — |
2011 Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.41 | — |
2011-D Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.41 | — |
2011-S Shield PR | — | — | — | — | $4.33 |
2012 Shield | $0.24 | $0.81 | $2.08 | $9.42 | — |
2012-D Shield | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $11.33 | — |
2012-S Shield PR | — | — | — | — | $4.33 |
2013 Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $29.98 | — |
2013-D Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $9.12 | — |
2013-S Shield PR | — | — | — | — | $4.33 |
2014 Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $11.12 | — |
2014-D Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $31.48 | — |
2014-S Shield PR | — | — | — | — | $7.00 |
2015 Shield | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $11.47 | — |
2015-D Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $7.81 | — |
2015-S Shield PR | — | — | — | — | $5.50 |
2016 Shield | $0.33 | $1.12 | $2.87 | $18.57 | — |
2016-D Shield | $0.08 | $0.27 | $0.70 | $11.62 | — |
2016-S Shield PR | — | — | — | — | $7.00 |
2017-P Shield | $0.22 | $0.75 | $1.93 | $14.49 | — |
2017-D Shield | $0.30 | $1.04 | $2.67 | $14.34 | — |
2017-S Shield PR | — | — | — | — | $7.00 |
2017-S SP | — | — | — | $15.50 | — |
2018 Shield | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $7.10 | — |
2018-D Shield | $0.08 | $0.27 | $0.70 | $6.05 | — |
2018-S Shield PR | — | — | — | — | $6.00 |
2019 Shield | $0.14 | $0.46 | $1.19 | $8.40 | — |
2019-D Shield | $0.28 | $0.95 | $2.44 | $10.04 | — |
2019-W Shield | $0.28 | $0.95 | $2.44 | $14.59 | — |
2019-S Shield PR | — | — | — | — | $7.00 |
2019-W Shield PR | — | — | — | — | $11.60 |
Lincoln Penny Value Chart (2020-2025)
Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
---|---|---|---|---|---|
2020 Shield | $0.23 | $0.80 | $2.05 | $8.64 | — |
2020-D Shield | $0.14 | $0.48 | $1.23 | $7.29 | — |
2020-S Shield PR | — | — | — | — | $12.50 |
2021 Shield | $0.30 | $1.04 | $2.67 | $7.40 | — |
2021-D Shield | $0.19 | $0.64 | $1.64 | $11.04 | — |
2021-S Shield PR | — | — | — | — | $11.00 |
2022 Shield | $0.30 | $1.04 | $2.67 | $30.20 | — |
2022-D Shield | $0.30 | $1.04 | $2.67 | $6.68 | — |
2022-S Shield PR | — | — | — | — | $14.00 |
2023 Shield | $0.30 | $1.04 | $2.67 | $7.40 | — |
2023-D Shield | $0.44 | $1.50 | $3.84 | $11.84 | — |
2023-S Shield PR | — | — | — | — | $15.00 |
2024 Shield | $0.37 | $1.27 | $3.26 | $7.45 | — |
2024-D Shield | $0.37 | $1.27 | $3.26 | $12.13 | — |
2024-S Shield PR | — | — | — | — | $32.00 |
2025 Shield | $0.48 | $1.63 | $4.19 | $17.71 | — |
2025-D Shield | $0.61 | $2.08 | $5.34 | $12.19 | — |
2025-S Shield PR | — | — | — | — | $36.50 |
Summary: Lincoln penny value by year
Exploring the Lincoln penny value by year reveals that patience and knowledge are key to successful coin collecting. From the 1959 transition year to modern shield reverse designs, each era offers unique opportunities for collectors.
Whether you’re searching for pocket change or building a comprehensive collection, understanding the factors that determine value—including mint marks, conditions, and varieties—will help you identify which Lincoln pennies are truly worth preserving for your collection.
The post Lincoln Penny Value (1959 – Present) appeared first on CoinValueChecker.