The 2021 American Innovation Dollar value reveals notable variations across different commemorative designs and conditions.
The P New Hampshire coin holds steady at $1.00 in Good condition while climbing to $2.71 in MS grade, whereas the D Virginia CBBT Position B ranges from $1.31 in Fine to $10.13 in MS condition. These pricing patterns reflect the coins’ relative scarcity.
Understanding how mint marks, positions, and grades affect pricing helps collectors make informed decisions when building their American Innovation series.
2021 American Innovation Dollar Value By Variety
The table below presents comprehensive pricing data for all 2021 American Innovation Dollar variants, showing how values differ across condition grades for each state’s design and mint mark combination.
If you know the grade of your coin, you can find the exact price below in the Value Guides section.
2021 American Innovation Dollar Value Chart
| TYPE | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 P NH Video Game Pos. A American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.00 | $1.19 | $2.71 | — |
| 2021 P NH Video Game Pos. B American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.00 | $1.19 | $2.71 | — |
| 2021 D NH Video Game Pos. A American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.00 | $1.19 | $2.71 | — |
| 2021 D NH Video Game Pos. B American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.32 | $3.28 | $9.00 | — |
| 2021 P VA CBBT Pos. A American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.58 | $4.03 | $11.07 | — |
| 2021 P VA CBBT Pos. B American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.31 | $3.26 | $10.13 | — |
| 2021 D VA CBBT Pos. A American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.31 | $3.26 | $9.80 | — |
| 2021 D VA CBBT Pos. B American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.31 | $3.26 | $10.13 | — |
| 2021 P NY Erie Canal Pos. A American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.27 | $3.14 | $8.94 | — |
| 2021 P NY Erie Canal Pos. B American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.27 | $3.14 | $8.34 | — |
| 2021 D NY Erie Canal Pos. A American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.31 | $3.26 | $8.16 | — |
| 2021 D NY Erie Canal Pos. B American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.27 | $3.14 | $8.94 | — |
| 2021 P NC 1st Public University Pos. A American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.27 | $3.14 | $9.34 | — |
| 2021 P NC 1st Public University Pos. B American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.51 | $3.84 | $10.61 | — |
| 2021 D NC 1st Public University Pos. A American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.27 | $3.14 | $8.54 | — |
| 2021 D NC 1st Public University Pos. B American Innovation Dollar Value | $1.00 | $1.51 | $3.84 | $10.61 | — |
| 2021 S NC 1st Public University DCAM American Innovation Dollar Value | — | — | — | — | $14.00 |
| 2021 S VA CBBT DCAM American Innovation Dollar Value | — | — | — | — | $35.50 |
| 2021 S NY Erie Canal DCAM American Innovation Dollar Value | — | — | — | — | $33.00 |
| 2021 S NH Video Game DCAM American Innovation Dollar Value | — | — | — | — | $32.00 |
| 2021 S NC 1st Public University Rev Proof American Innovation Dollar Value | — | — | — | — | $29.50 |
| 2021 S VA CBBT Rev Proof American Innovation Dollar Value | — | — | — | — | $25.00 |
| 2021 S NY Erie Canal Rev Proof American Innovation Dollar Value | — | — | — | — | $16.00 |
| 2021 S NH Video Game Rev Proof American Innovation Dollar Value | — | — | — | — | $25.00 |
Also Read: American Innovation Dollar Value (2018-Present)
Top 10 Most Valuable 2021 American Innovation Dollar Worth Money
Most Valuable 2021 American Innovation Dollar Chart
2021 – Present

